Aktuell bekommt man Hypothekendarlehen bei einer Laufzeit von 5 Jahren zwischen 5,06 und 5,4 %. Dies sind Anbieter wie Interhyp, Accedo oder Hypopool.
Bei Laufzeiten von 10 Jahren liegen die Hypotheken Konditionen zwischen 5,29 und 5,33 %.
Dies hängt natürlich immer noch von vielen Faktoren ab. Als Beispiel das Eigenkapital.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jan | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Kommentar schreiben