<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Suer Immobilien</title>
	<atom:link href="http://blog.suer-immobilien.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.suer-immobilien.de</link>
	<description>Der Branchen-Blog</description>
	<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 14:41:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Interessantes Investment?</title>
		<link>http://blog.suer-immobilien.de/interessante-investments/</link>
		<comments>http://blog.suer-immobilien.de/interessante-investments/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 11:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Suer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investement]]></category>

		<category><![CDATA[Anlage Immobilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suer-immobilien.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Ist dies interessant oder nicht? Diese Frage stelle ich mir immer wieder und jetzt wollte ich mal eine Meinung dazu hören&#8230;
Hier mal die Eckdaten:
Ort: Hamburg - Horn
Art: 1,5 Zimmer
Kaufpreis: 34.000 € zzgl. Nebenkosten
Kaltmiete: ca. 280 € zzgl. 50 € Garage
Auf den erste Blick zu erkennen, dass es sich lohnt. Aber was ist mit Lage, Wiederverkauf, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.suer-immobilien.de/interessante-investments/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienkäufer profitieren von der Finanzkrise</title>
		<link>http://blog.suer-immobilien.de/immobilienkaufer-profitieren-von-der-finanzkrise/</link>
		<comments>http://blog.suer-immobilien.de/immobilienkaufer-profitieren-von-der-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 13:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Suer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilien Krise]]></category>

		<category><![CDATA[Gewinner der Immobilienkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suer-immobilien.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Jede Krise birgt auch Chancen. Die Immobilien- und Finanzkrise könnten für Immobilienkäufer eine Chance sein. Die Kredite werden in Deutschland weiter vergeben und die Preise für Wohnungen sinken auf Grund der schlechten Nachfrage.
Ganzer Artikel im Handelsblatt: hier!

    Share/Save
    
		a2a_linkname="Immobilienkäufer profitieren von der Finanzkrise";
		a2a_linkurl="http://blog.suer-immobilien.de/immobilienkaufer-profitieren-von-der-finanzkrise/";
				    
   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.suer-immobilien.de/immobilienkaufer-profitieren-von-der-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TAG steiger Umsatz und erhöht die Ertragskraft</title>
		<link>http://blog.suer-immobilien.de/tag-steiger-umsatz-und-erhoht-die-ertragskraft/</link>
		<comments>http://blog.suer-immobilien.de/tag-steiger-umsatz-und-erhoht-die-ertragskraft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Suer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suer-immobilien.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[en Neubewertu
TAG steigert Umsatz und erhöht Ertragskraft

- Umsatz steigt um 49 Prozent auf 51,1 Mio. Euro
- Ergebnis vor Steuern (EBT) bei 6,7 Mio. Euro
- Portfolio auf 843 Mio. Euro ausgebaut
- Verhaltene Prognose für Gesamtergebnis 2008

(Hamburg, 21. August 2008) Die TAG Tegernsee Immobilien- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft (nachstehend: „TAG“) hat ihre operative Geschäftsentwicklung auch im zweiten Quartal 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.suer-immobilien.de/tag-steiger-umsatz-und-erhoht-die-ertragskraft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TAG Immobilien AG mit neuen Aufsichtsratsmitglied</title>
		<link>http://blog.suer-immobilien.de/tag-immobilien-ag-mit-neuen-aufsichtsratsmitglied/</link>
		<comments>http://blog.suer-immobilien.de/tag-immobilien-ag-mit-neuen-aufsichtsratsmitglied/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 13:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Suer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tag Tegernsee AG]]></category>

		<category><![CDATA[TAG Immobilien AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suer-immobilien.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Rolf Elgeti neues Aufsichtsratsmitglied der TAG

(Hamburg, 23. Oktober 2008) Das Aufsichtsratsmitglied der Hamburger TAG Immobilien AG Dr. Wolfgang Schnell hat sein Mandat zum 30. September 2008 aus persönlichen Gründen niedergelegt. Das Amtsgericht Hamburg hat den Kapitalmarkt- und Immobilienexperten Rolf Elgeti zu dessen Nachfolger bestellt. Mit Herrn Elgeti hat die TAG ein neues Aufsichtsratsmitglied mit Immobilienkompetenz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.suer-immobilien.de/tag-immobilien-ag-mit-neuen-aufsichtsratsmitglied/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energieausweis - Was ist das</title>
		<link>http://blog.suer-immobilien.de/energieausweis-was-ist-das/</link>
		<comments>http://blog.suer-immobilien.de/energieausweis-was-ist-das/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Suer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[energieausweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suer-immobilien.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Energieausweis - Was ist ein Energieausweis?
Der Energieausweis ist als Gütesiegel für Immobilien zu  														verstehen.
Ende des Jahres 2004 hat die Deutsche Engerie-Agentur  GmbH (dena)  														an ca. 400 Wohngebäuden einen Prototyp des Engergieausweises  														unter dem Namen Engeriepass für Wohngebäude entwickelt  														und im Feldversuch getestet.
In der Energiesparverordnung 2007 (EnEV) wird für das Zertifikat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.suer-immobilien.de/energieausweis-was-ist-das/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Makler organisieren Bustouren zu Pfändungsobjekten</title>
		<link>http://blog.suer-immobilien.de/usa-makler-organisieren-bustouren-zu-pfaendungsobjekten/</link>
		<comments>http://blog.suer-immobilien.de/usa-makler-organisieren-bustouren-zu-pfaendungsobjekten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Suer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilien Krise]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Makler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suer-immobilien.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Worte, aber scheinbar wahr. In der USA ist alles möglich und jetzt zeigt sich wieder, was findigen Unternehmern so einfällt. Was den einen die Immobilienkrise ist, ist dem anderen ein gutes Geschäft.
Amerikanische Immobilienmakler bieten und organisieren Bustouren zu Pändungsobjekten. Anbei die Quelle und ein kleines Video:
Immobilienmakler bieten Bustouren!

    Share/Save
   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.suer-immobilien.de/usa-makler-organisieren-bustouren-zu-pfaendungsobjekten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>der Kaufvertrag Teil 1</title>
		<link>http://blog.suer-immobilien.de/der-kaufvertrag-teil-1/</link>
		<comments>http://blog.suer-immobilien.de/der-kaufvertrag-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Suer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Kaufvertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suer-immobilien.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe jetzt vermehrt Anfragen bekommt, mal etwas über den Kaufvertrag zu schreiben. Den Wünschen komme ich nach und fange hier mal mit Teil 1 an. Allerdings ist zu sagen, dass ich selbst kein Anwalt etc. bin und somit nur aus eigenen Erfahrungen berichte. Bei Korrekturen bitte Info an mich.
Eigenheim / Hausbau - Kaufvertrag
Ein Kaufvertrag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.suer-immobilien.de/der-kaufvertrag-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind Holzpellets</title>
		<link>http://blog.suer-immobilien.de/was-sind-holzpellets/</link>
		<comments>http://blog.suer-immobilien.de/was-sind-holzpellets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Suer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Pellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suer-immobilien.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Als Holzpellets wird das Brennmaterial für eine Pelletheizung bezeichnet, das aus naturbelassenem und getrocknetem Restholz, wie Sägemehl, Hobelspänen oder Waldrestholz hergestellt wird.
Dabei weisen die Presslinge meist einen Durchmesser von 6 mm und eine Länge von 20-30 mm auf und werden ohne Zuhilfenahme von chemischen Bindemitteln unter hohem Druck zusammengepresst.
Der Heizwert der Holzpellets entspricht etwa 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.suer-immobilien.de/was-sind-holzpellets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TAG steigert Umsatz und Ertragskraft</title>
		<link>http://blog.suer-immobilien.de/tag-steigert-umsatz-und-ertragskraft/</link>
		<comments>http://blog.suer-immobilien.de/tag-steigert-umsatz-und-ertragskraft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Suer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tag Tegernsee AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suer-immobilien.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Dies habe ich gerade bei der TAG gefunden. Dies Zahlen sehen auf dem ersten Blick sehr gut aus. Aber lest selbst:
TAG steigert Umsatz und erhöht Ertragskraft

- Umsatz steigt um 49 Prozent auf 51,1 Mio. Euro
- Ergebnis vor Steuern (EBT) bei 6,7 Mio. Euro
- Portfolio auf 843 Mio. Euro ausgebaut
- Verhaltene Prognose für Gesamtergebnis 2008

(Hamburg, 21. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.suer-immobilien.de/tag-steigert-umsatz-und-ertragskraft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ECE will bis zu 20 Filialen von Hertie übernehmen</title>
		<link>http://blog.suer-immobilien.de/ece-will-bis-hertiekaufhaeuser-uebernehmen/</link>
		<comments>http://blog.suer-immobilien.de/ece-will-bis-hertiekaufhaeuser-uebernehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 12:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Suer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Übernahmen]]></category>

		<category><![CDATA[ECE]]></category>

		<category><![CDATA[Hertie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suer-immobilien.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Manager Magazin berichtet, ist ECE an 10 bis 20 Kaufhäusern von Hertie interessiert. ECE ist spezialisiert auf den Betrieb von Einkaufszentren.
Fakt ist, wenn ECE die Kaufhäuser übernimmt, werden aus den Kaufhäusern wohl eher Einkaufszentren bzw. Shop in Shop Lösungen.
Den kompletten Artikel im Manager Magazin finden Sie hier:
ECE will Hertie Filialen übernehmen

   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.suer-immobilien.de/ece-will-bis-hertiekaufhaeuser-uebernehmen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
