Jetzt ist es amtlich. Die niederländische Zentrale der ING Diba hat der ING Direct die Freigabe zur Übernahme der Interhyp erteilt. Somit sollte nichts mehr im Wege stehen.
Insgesamt wird der Deal ein Volumen von ca. 400 Mio. Euro haben, wobei schon ca. ein Drittel vom Management übernommen worden sind. Die restichen Aktionäre haben noch bis zum 24. Juli Zeit, das Angebot anzunehmen.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jan | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Kommentar schreiben