Jetzt ist es ein paar Tage her und die Tag AG, ist ja geändert worden, verliert na wert. Da würde nicht gegensprechen, wenn es schlechte Zahlen geliefert hätte. Oder eine hohe Dividende, was aber auch nicht der Fall ist. Die gabs zwar, aber recht gering.
Das Unternehme ist grundsolide und der NAV (Net Asset Value) ist nachwievor super.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jan | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Kommentar schreiben